Tread F (MM) | 1830 | |
Tread R (MM) | 1680 | |
WHEELBASE (MM) | 3800 | |
WEIGHT | TOTAL MASS (KG) | 7850 |
PERFORMANCE | MIN. VEHICLE TURNING CIRCLE (M) | 111990 |
MAX. SPEED (KM/H) | 105 | |
ANGLE (APP/DEP) | 13/10 | |
SEAT CAPACITY | 37 seats | |
FRAMEWORK | STRAIGHT BEAM | |
ENGINE | MODEL | EQB140-20 |
TYPE | (4冲程)4 CYLINDER IN-LINE | |
(RATED-POWER (KW/R/MIN) | 105KW | |
MAX. TORQUE (N.M) | 500 | |
EMISSION STANDARD | EURO II | |
(FUEL TYPE | DIESEL | |
CLUTCH | TYPE | SINGLE PLATE DRY CLUCH |
CLUTCH BOOST | WITH PUMP | |
TRANSMISSION | MODEL | DF5S550 |
MAX. TORQUE | 550 | |
SHIFTS | 5 SPEED MANUA | |
CONTROL SYSTEMS | FLEXIBLE SHAFT | |
(FRONT AXLE | 2.7T | |
REAR AXLE | 5.5T | |
(BRAKING SYSTEM | STEERING | POWER STEERING |
SERVICE BRAKE | DUAL-CIRCUIT AIR BRAKING SYSTEM | |
PARKING BRAKE | Diaphragm spring brake | |
F/R BRAKING DIA. | Ф310 | |
F/R BRAKING SHOE Width | 130/130 | |
SUSPENSION STYLE | (多片簧)MULTI LEAF SPRING | |
TYRE | 8.25-16 | |
OIL TANK CAPACITY | 120L |
howo bus,howo buses price,howo buses price,sinotruk bus
ITEMS | NAME | SPECIFICATION | Remark |
1 | FRONT GLASS | HIGH SPEED SAFE GLASS | |
2 | INSTRUMENT PANEL | Multifunctional Luxury Panel | |
3 | INNER DECORATION | Capacious and Bright Interior | |
4 | REARVIEW MIRROR | Luxury RABBIT EAR REAR VIEW MIRRIOR | |
5 | INSIDE MIRROR | YES | |
6 | PASSENGER DOOR | FOLDING PASSENGER DOOR | |
7 | SIDE WINDOW | SLIDING WINDOW | |
8 | PASSENGER SEAT | SOFT SEATS | |
9 | SUNROOF | Adjustable Sunroof | |
10 | STEERING WHEEL | ADJUSTABLE STEERING WHEEL | |
11 | FLOOR BOARD | Durable Anti-skid floor | |
12 | AIR CONDITIONER | Powerful Cooling A/C | |
13 | Luggage Compartment | Interior and Rear Spacious Compartment | |
14 | Audio Entertainment | MP3 USD RADIO |
sino bus,